
Conferencia magistral
Ponente internacional
Ponente nacional
Trabajo libre seleccionado
Miércoles 2 de septiembre
13:30–16:00 — Sesión LATINXDB: Creando puentes desde Latinoamérica hacia el mundo: cómo obtener oportunidades de PhD en el extranjero
13:00–15:50 — Registro
Sesión 1 · Chair: Alfredo Cruz (CO-SMBD)
| 16:00–16:15 | Inauguración — Rosa Navarro, Presidenta SMBD |
| 16:15–17:15 | KeynoteRoberto Mayor — Keynote Lecture ISDB: Neural crest development |
| 17:15–17:35 | Jessica Cristina Marín-Llera — CEK8/EphA4 organiza espacialmente el blastema tendinoso mediante la interacción de WNT y TGF-β en el desarrollo de la extremidad |
| 17:35–18:10 — Coffee break | |
| 18:10–18:30 | Jaime Adolfo Espina Hidalgo — Un estado mecánico supracelular polarizado dirige la migración celular colectiva |
| 18:30–19:00 | InternacionalMaria Fernanda Palominos — The ontogenetic basis of craniofacial evolution in pupfishes |
| 19:00–19:30 | NacionalAlfredo Varela-Echavarría — Studying regeneration in a new experimental model: the garden slug Deroceras laeve |
| 19:30–19:50 | Cristian Yaharo González Rangel — Una proteína argonauta regula el crecimiento vegetativo y el desarrollo reproductivo en Marchantia polymorpha |
| 20:00 — Cóctel de bienvenida | |
Jueves 3 de septiembre
Sesión 2 · Chair: Mario Arteaga (CO-SMBD)
| 9:00–10:00 | KeynoteMaria Elena Torres Padilla — Epigenetic mechanisms in early mammalian development |
| 10:00–10:30 | InternacionalMartin Estermann — Glucose Metabolism as a Driver of Gonadal Sex Differentiation and Fertility |
| 10:30–10:50 | Adolfo Aguilar Cruz — MpDCL1a controla la biogénesis de microRNAs y el establecimiento de patrones del desarrollo en Marchantia polymorpha |
| 10:50–11:10 | Ximena Gutierrez Ramos — Expresión y función de los genes de segmentación en Vanessa cardui, un modelo emergente de lepidópteros |
| 11:10–11:40 — Coffee break | |
Sesión 3 · Chair: Marycruz Flores (CO-SMBD)
| 11:40–12:10 | InternacionalAriel A. Bazzini — Spatio-temporally regulated maternal RNA decay factor essential for zebrafish development |
| 12:10–12:40 | NacionalEdgar Demesa Arévalo — Virtual isolation of rare cell types during early meristem establishment in barley |
| 12:40–13:00 | José Luis Lorenzo Manzanarez — Estudio del papel ancestral de MpAINTEGUMENTA en la integración de redes hormonales durante el desarrollo de Marchantia polymorpha |
| 13:00–13:20 | Manuel Alejandro Zúñiga García — Una isoforma de kayak es requerida durante el desarrollo del ojo de Drosophila melanogaster |
| 13:20–13:50 | InternacionalAcaimo González-Reyes — RNA and stem cells come together: on splicing and translational repression |
| 13:50–14:10 — Flash talks | |
| 14:10–15:30 — Foto grupal y comida | |
| 15:30–17:30 | Sesión de Posters I (números nones) Ver lista de posters → |
Sesión 4 · Chair: Daniel Ríos (miembro SMBD)
| 17:30–18:00 | InternacionalElías Barriga — EMBO Young Investigator Lecture: The Forces That Shape Us |
| 18:00–18:20 | Luis Eduardo Sánchez Cisneros — Interdependencia entre el desarrollo del sistema respiratorio y la epidermis de Drosophila |
| 18:20–18:50 | NacionalFulgencio Alatorre Cobos — Análisis de la ontogenia y el desarrollo de hojas compuestas disectadas en angiospermas: el caso de palma jipi, una pseudopalma del Neotrópico |
| 18:50–19:10 | Arianne M. Cristino-Miranda — El complejo DRM/DREAM regula antagónicamente la fertilidad, la apoptosis y la formación de gránulos de estrés en la línea germinal de C. elegans |
| 19:10 — Cena libre | |
Viernes 4 de septiembre
Sesión 5 · Chair: Félix Recillas (CO-SMBD)
| 9:00–9:30 | InternacionalMarycruz Flores Flores — Functional redundancy of tbx4 and tbx5 genes in zebrafish cardiopharyngeal and lateral plate mesoderm development |
| 9:30–10:00 | NacionalSergio Esteban Campos Rodríguez — Biología comparativa del género Hydra para investigar los mecanismos de la longevidad |
| 10:00–10:30 | NacionalKatarzyna Oktaba Sosin — Dissecting the regulatory landscape of the dachsous gene during Drosophila development |
| 10:30–10:50 | Margarita Belem Santana Bejarano — La reducción de la señalización de la pleiotrofina y sus receptores en la corteza cerebelosa no neoplásica evidencia la recapitulación de programas del desarrollo fetal en el meduloblastoma humano |
| 10:50–11:10 | Rodrigo Cuervo González — División, simetría y reconstrucción morfogenética en Placozoa |
| 11:10–11:40 | NacionalHilda Lomelí — El papel del metabolismo de treonina en el desarrollo temprano del pez cebra |
| 11:40–12:10 — Coffee break | |
Sesión 6 · Chair: Marcos Nahmad (CO-SMBD)
| 12:10–13:10 | KeynoteMaría Dolores Martín Bermudo — EMBO Keynote Lecture (presenta Dr. Juan Riesgo-Escovar): When Cells Feel the Matrix: Shaping Tissues and Maintaining Homeostasis |
| 13:10–13:40 | InternacionalIsaac Skromne — Induction, maintenance, and execution of zebrafish spinal cord specification and patterning programs |
| 13:40–14:00 | Pilar Sarah Acevo Rodríguez — La autofagia y la MMP2 en la morfogénesis del tubo neural |
| 14:00–14:20 — Flash talks | |
| 14:20–15:30 — Comida | |
| 15:30–17:30 | Sesión de Posters II (números pares) Ver lista de posters → |
Sesión 7 · Chair: Daniel Ortuño-Sahagún (CO-SMBD)
| 17:30–18:00 | InternacionalBénédicte Desvoyes — A matter of time: how cell cycle dynamics shape root development |
| 18:00–18:30 | InternacionalJuan Tena — Hematopoyesis primitiva en el cerebro adulto del killifish |
| 18:30–18:50 | Sergio Francisco Cornelio Martínez — Regeneración del sistema nervioso central del gasterópodo Deroceras laeve |
| 18:50–19:50 — Sesión de Negocios (sólo socios SMBD) | |
| 19:50 — Cena libre | |
Sábado 5 de septiembre
Sesión 8 · Chair: Juan Riesgo-Escovar (CO-SMBD)
| 9:00–9:20 | Ernesto Maldonado — Segmentando durante el desarrollo desde los tiempos de las medusas ancestrales |
| 9:20–9:40 | Erik Alejandro Ruiz Pérez — La permanencia nuclear de la proteína Yorkie durante el reclutamiento celular regula el tamaño del disco imagal alar en Drosophila melanogaster |
| 9:40–10:00 | Patricia Aguilar Fuentes — Coexistencia de defectos graves del tubo neural y agenesia esternal: serie morfológica de tres fetos humanos |
| 10:00–10:20 | Karina Orozco-Natividad — Los genes VARIANT IN METHYLATION (VIM) promueven la formación de patrones embrionarios y regulan el tamaño de la semilla en Arabidopsis |
| 10:20–10:40 | Zuly Armando Sánchez Florentino — Alteraciones en la diferenciación y funcionalidad de células precursoras neuronales olfatorias derivadas de pacientes con trastorno depresivo mayor |
| 10:40–11:10 — Coffee break | |
| 11:10–11:30 | Murillo-Maldonado J.M. — Diferentes funciones de las proteínas del grupo Polycomb en el desarrollo del ala de Drosophila melanogaster |
| 11:30–12:00 | NacionalDiana Escalante-Alcalde — Relevancia de la Regulación de Lípidos Bioactivos en el Desarrollo de la Cresta Neural |
| 12:00–12:40 | InternacionalMónica Colaiacovo — Closing Lecture: Germline maintenance and genomic integrity: insights from C. elegans |
| 12:40–13:10 — Premiación y Palabras de Cierre: Alfredo Cruz, Vicepresidente SMBD | |
| Comida libre | |
